Абонаментна поддръжка и сервиз

| 1. Брой на обслужваните работни станции | 3÷5 | 5÷10 | 10÷15 |
| 2. Цена за работна станция на месец | 22лв. | 18лв. | 15лв. |
| 3. Време за реагиране отдалечено / на място | 1 час/1 ден | 30мин./1 ден | 15мин./4 часа |
| 4. Време за посещение на месец | до 2 часа | до 3 часа | до 4 часа |
| 5. Максимален брой посещения на месец | 2 | 4 | 6 |
| 6. Допълнителни посещения за час | 30лв. | 28лв. | 25лв. |
| 7. Архивиран на важна информация | на 2 несеца | на 1 несец | на 1 несец |
| 8. Помощ по телефон, skype, email | до 5 пъти | до 10 пъти | до 15 пъти |
| 9. Дефрагментиране и почистване на дисковете | на 2 несеца | на 1 несеца | на 1 несеца |
| 10. Обслужване на сървъри | - | - | - |
| 11. Брой преинсталации на месец | 1 | 2 | 3 |
Admin BG – Ремонт на компютри, компютърна поддръжка и ремонт на лаптопи
София 1612