Матрици за лаптоп LG
| 8.9″ Матрица / Дисплей за Лаптоп LG | |||
| WSVGA 1024:600 | LED Гланц | 143.0 лв. | 10.1″ Матрица / Дисплей за Лаптоп LG |
| WSVGA 1024:600 | LED Гланц | 163.0 лв. | |
| WSVGA 1024:576 | LED Гланц | 166.0 лв. | |
| WSVGA 1024:600 | LED Гланц | 166.0 лв. | |
| WXGA+ 1366:768 | LED Гланц | 195.0 лв. | 11.6″ Матрица / Дисплей за Лаптоп LG |
| WXGAP+ 1366:768 | LED Гланц | 221.0 лв. | 12.1″ Матрица / Дисплей за Лаптоп LG |
| WXGA 1280:800 | LED Гланц | 235.0 лв. | |
| WXGA 1280:800 | LED Гланц | 235.0 лв. | |
| WXGA 1280:800 | LED Гланц | 245.0 лв. | 13.3″ Матрица / Дисплей за Лаптоп LG |
| WXGAP+ 1366:768 | LED Гланц | 213.0 лв. | |
| WXGA 1280:800 | 1 CCFL Гланц | 219.0 лв. | |
| WXGA 1280:800 | 1 CCFL Гланц | 232.0 лв. | |
| WXGAP+ 1366:768 | LED Гланц | 234.0 лв. | |
| WXGA 1280:800 | LED Гланц | 235.0 лв. | |
| WXGAP+ 1366:768 | LED Гланц | 237.0 лв. | |
| WXGAP+ 1366:768 | LED Гланц | 249.0 лв. | |
| WXGAP+ 1366:768 | LED Гланц | 258.0 лв. | |
| WXGA 1280:800 | LED Гланц | 300.0 лв. | 14.0″ Матрица / Дисплей за Лаптоп LG |
| WXGA 1366:768 | LED Гланц | 234.0 лв. | |
| WXGA 1366:768 | LED Гланц | 235.0 лв. | |
| WXGA 1366:768 | LED Гланц | 254.0 лв. | |
| WXGA 1366:768 | LED Гланц | 255.0 лв. | 14.1″ Матрица / Дисплей за Лаптоп LG |
| WXGA 1280:800 | 1 CCFL Гланц | 233.0 лв. | |
| WXGA 1280:800 | 1 CCFL Гланц | 244.0 лв. | |
| WXGA 1280:800 | 1 CCFL Гланц | 244.0 лв. | 14.5″ Матрица / Дисплей за Лаптоп LG |
| WXGA 1366:768 | LED Гланц | 267.0 лв. | 15.4″ Матрица / Дисплей за Лаптоп LG |
| WXGA 1280:800 | 1 CCFL Гланц | 232.0 лв. | |
| WXGA 1280:800 | 1 CCFL Гланц | 234.0 лв. | |
| WXGA 1280:800 | 1 CCFL Гланц | 241.0 лв. | |
| WXGA 1280:800 | 1 CCFL Гланц | 242.0 лв. | |
| WXGA 1280:800 | 1 CCFL Гланц | 245.0 лв. | |
| WXGA 1280:800 | LED Гланц | 282.0 лв. | |
| WSXGA+ 1680:1050 | 1 CCFL Гланц | 298.0 лв. | |
| WSXGA+ 1680:1050 | 1 CCFL Гланц | 313.0 лв. | 15.6″ Матрица / Дисплей за Лаптоп LG |
| WXGAP+ 1366:768 | LED Гланц | 191.0 лв. | |
| WXGAP+ 1366:768 | LED Гланц | 191.0 лв. | |
| WXGAP+ 1366:768 | LED Гланц | 194.0 лв. | |
| WXGAP+ 1366:768 | LED Гланц | 200.0 лв. | |
| WXGAP+ 1366:768 | LED Гланц | 203.0 лв. | |
| WXGAP+ 1366:768 | LED Гланц | 207.0 лв. | |
| WXGAP+ 1366:768 | LED Гланц | 210.0 лв. | |
| WXGAP+ 1366:768 | LED Гланц | 210.0 лв. | |
| WXGAP+ 1366:768 | LED Гланц | 249.0 лв. | |
| WXGAP+ 1366:768 | LED Гланц | 270.0 лв. | |
| WXGAP+ 1366:768 | LED Гланц | 286.0 лв. | |
| WXGAP+ 1366:768 | LED Гланц | 296.0 лв. | |
| WXGAP+ 1366:768 | LED Гланц | 297.0 лв. | 16.4″ Матрица / Дисплей за Лаптоп LG |
| WXGA+ 1600:900 | 1 CCFL Гланц | 17.1″ Матрица / Дисплей за Лаптоп LG | |
| WXGA+ 1440:900 | 1 CCFL Гланц | 312.0 лв. | 17.3″ Матрица / Дисплей за Лаптоп LG |
| HD+ 1600:900 | LED Гланц | 293.0 лв. | |
| HD+ 1600:900 | LED Гланц | 310.0 лв. | |
| HD+ 1600:900 | LED Гланц | 315.0 лв. | |
| HD+ 1600:900 | LED Мат | 315.0 лв. | |
| HD+ 1600:900 | LED Гланц | 326.0 лв. |
Admin BG – Матрица / Дисплей за Лаптоп LG
София 1612